Nemam baš precizne rezultate po tablama za ovaj susret, tj, ne znam ko je na kojoj tabli igrao. Ipak, zna se da su Matanović i Karaklajić pobedili Bideva i Martinovskog, dok su Milić i Sokolov poraženi od Sofrevskog i Panova
Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1959
Ekipno prvenstvo nije održano
Kup Maršala Tita, Vrnjačka Banja, 22 - 24. maj 1959.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Maribor | 13.5 |
2 | Graditelj (Skoplje) | 13 |
3 | Partizan | 13 |
4 | Slavija (Beograd) | 12.5 |
5 | Ljubljanski ŠK | 10 |
6 | Mladost (Zagreb) | 9.5 |
7 | Borac (Čačak) | 9.5 |
8 | Viskoza (Loznica) | 9 |
9 | Spartak (Subotica) | 9 |
10 | Crvena zvezda | 9 |
11 | Sarajevski ŠK | 8.5 |
12 | Mornar (Split) | 8.5 |
13 | Sisak | 8 |
14 | Srem (Sremska Mitrovica) | 7 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
29 | Aleksandar Matanović | 4 | 5 |
33 | Nikola Karaklajić | 4 | 5 |
34 | Bora Milić | 2.5 | 5 |
25 | Tomislav Rakić | 2 | 3 |
26 | Vladimir Sokolov | 0.5 | 2 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Spartak 3 : 1
1 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Đorđe Đantar |
2 | Nikola Karaklajić | 1 - 0 | Budimčević |
3 | Bora Milić | remi | Vukelić |
4 | Vladimir Sokolov | remi | Borivoje Barbulović |
2. kolo Slavija - Partizan 1 : 3
1 | Milan Matulović | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
2 | Lukić | remi | Bora Milić |
3 | Marić | remi | Nikola Karaklajić |
4 | Dobrojević | 0 - 1 | Tomislav Rakić |
3. kolo Partizan - Graditelj 2 : 2
4. kolo Partizan - Maribor 1 : 3
1 | Aleksandar Matanović | 0 - 1 | Stojan Puc |
2 | Nikola Karaklajić | remi | Krivec |
3 | Bora Milić | remi | Milan Germek |
4 | Tomislav Rakić | 0 - 1 | Ivan Malešić |
5. kolo Viskoza - Partizan 0 : 4
1 | B. Kićović | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
2 | D. Kićović | 0 - 1 | Bora Milić |
3 | Dobrović | 0 - 1 | Nikola Karaklajić |
4 | Ginić | 0 - 1 | Tomislav Rakić |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Kragujevac, 2 - 24. april 1959.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Svetozar Gligorić | 11.5 |
2 | Aleksandar Matanović | 11 |
3 | Petar Trifunović | 10.5 |
4 | Petar Smederevac | 10 |
5 | Mario Bertok | 10 |
6 | Milan Matulović | 10 |
7 | Bora Milić | 10 |
8 | Dragoljub Janošević | 9.5 |
9 | Dragoljub Minić | 8.5 |
10 | Vladimir Sokolov | 8 |
11 | Janez Stupica | 8 | 12 | Arsenije Lukić | 7.5 |
13 | Mijo Udovčić | 7 |
14 | Dragan Ugrinović | 7 |
15 | Jovan Sofrevski | 7 |
16 | Đorđe Đantar | 7 |
17 | Sava Vuković | 6.5 |
18 | Dušan Ivković | 4 |
Svetozar Gligorić (1)
1 | Bartok | remi | Gligorić |
2 | Gligorić | remi | Sokolov |
3 | Udovčić | remi | Gligorić |
4 | Gligorić | remi | Matanović |
5 | Matulović | 0 - 1 | Gligorić |
6 | Gligorić | 1 - 0 | Sofrevski |
7 | Đantar | remi | Gligorić |
8 | Gligorić | 1 - 0 | Stupica |
9 | Ugrinović | remi | Gligorić |
10 | Gligorić | remi | Smederevac |
11 | Minić | 0- 1 | Gligorić |
12 | Milić | 0 - 1 | Gligorić |
13 | Gligorić | remi | Trifunović |
14 | Janošević | 1 - 0 | Gligorić |
15 | Gligorić | 1 - 0 | Vuković |
16 | Ivković | 0 - 1 | Gligorić |
17 | Gligorić | remi | Lukić |
Aleksandar Matanović (2)
1 | Matanović | remi | Ugrinović |
2 | Smederevac | remi | Matanović |
3 | Matanović | 1 - 0 | Minić |
4 | Gligorić | remi | Matanović |
5 | Matanović | remi | Trifunović |
6 | Janošević | remi | Matanović |
7 | Matanović | remi | Vuković |
8 | Ivković | 0 - 1 | Matanović |
9 | Matanović | 1 - 0 | Lukić |
10 | Bertok | remi | Matanović |
11 | Matanović | 1 - 0 | Sokolov |
12 | Udovčić | 1 - 0 | Matanović |
13 | Matanović | remi | Milić |
14 | Matanović | 1 - 0 | Matulović |
15 | Sofrevski | 0 - 1 | Matanović |
16 | Matanović | remi | Đantar |
17 | Stupica | remi | Matanović |
Petar Trifunović (3)
1 | Lukić | 1 - 0 | Trifunović |
2 | Trifunović | remi | Bertok |
3 | Sokolov | remi | Trifunović |
4 | Trifunović | remi | Udovčić |
5 | Matanović | remi | Trifunović |
6 | Trifunović | remi | Matulović |
7 | Sofrevski | remi | Trifunović |
8 | Trifunović | 1 - 0 | Đantar |
9 | Stupica | 0 - 1 | Trifunović |
10 | Trifunović | 1 - 0 | Ugrinović |
11 | Smederevac | remi | Trifunović |
12 | Trifunović | 1 - 0 | Minić |
13 | Gligorić | remi | Trifunović |
14 | Milić | remi | Trifunović |
15 | Trifunović | remi | Janošević |
16 | Vuković | remi | Trifunović |
17 | Trifunović | 1 - 0 | Ivković |
Bora Milić (7)
1 | Vuković | 0 - 1 | Milić |
2 | Milić | remi | Đantar |
3 | Ivković | 0 - 1 | Milić |
4 | Milić | remi | Stupica |
5 | Lukić | 0 - 1 | Milić |
6 | Milić | remi | Ugrinović |
7 | Bertok | 1 - 0 | Milić |
8 | Milić | remi | Smederevac |
9 | Sokolov | remi | Milić |
10 | Milić | remi | Minić |
11 | Udovčić | 0 - 1 | Milić |
12 | Milić | 0 - 1 | Gligorić |
13 | Matanović | remi | Milić |
14 | Milić | remi | Trifunović |
15 | Matulović | remi | Milić |
16 | Milić | remi | Janošević |
17 | Sofrevski | 0 - 1 | Milić |
Vladimir Sokolov (10)
1 | Sokolov | remi | Minić |
2 | Gligorić | remi | Sokolov |
3 | Sokolov | remi | Trifunović |
4 | Janošević | 0 - 1 | Sokolov |
5 | Sokolov | remi | Vuković |
6 | Ivković | remi | Sokolov |
7 | Sokolov | 0 - 1 | Lukić |
8 | Bertok | remi | Sokolov |
9 | Sokolov | remi | Milić |
10 | Sokolov | remi | Udovčić |
11 | Matanović | 1 - 0 | Sokolov |
12 | Sokolov | 0 - 1 | Matulović |
13 | Sofrevski | 0 - 1 | Sokolov |
14 | Sokolov | 1 - 0 | Đantar |
15 | Stupica | 1 - 0 | Sokolov |
16 | Sokolov | remi | Ugrinović |
17 | Smederevac | remi | Sokolov |
Dragan Ugrinović (14)
1 | Matanović | remi | Ugrinović |
2 | Ugrinović | remi | Matulović |
3 | Sofrevski | 1 - 0 | Ugrinović |
4 | Ugrinović | remi | Đantar |
5 | Stupica | remi | Ugrinović |
6 | Milić | remi | Ugrinović |
7 | Ugrinović | remi | Smederevac |
8 | Minić | 1 - 0 | Ugrinović |
9 | Ugrinović | remi | Gligorić |
10 | Trifunović | 1 - 0 | Ugrinović |
11 | Ugrinović | remi | Janošević |
12 | Vuković | remi | Ugrinović |
13 | Ugrinović | remi | Ivković |
14 | Lukić | remi | Ugrinović |
15 | Ugrinović | remi | Bertok |
16 | Sokolov | remi | Ugrinović |
17 | Ugrinović | remi | Udovčić |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Zagreb, 5 - 23 oktobar 1959.
Prvenstvo je bilo znatno oslabljeno neigranjem najboljih igračica - Verice Nedeljković, Milunke Lazarević i Tereze Štadler. Moguće je da su Tilka Miličić i Jovanka Velimirović bile naše članice, s obzirom da su nastupale za Partizan u decembru ove godine (Miličić je igrala do 1962, a Velimirović čak do 1967.), ali, pošto ne mogu da budem sasvim siguran (prethodne, 1958. godine, nisu igrale za nas), neka za sada ostane da nijedna igračica Partizana nije učestvovala na ovom prvenstvu.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Ljubica Jocić | 10.5 |
2 | Marija Nađ | 10 |
3 | Nada Ročić Delak | 10 |
4 | Rajka Kitonić | 9 |
5 | Tilka Miličić | 9 |
6 | Amalija Pihajlić | 9 |
7 | Mira Piberl | 9 |
8 | Olga Damjanov | 8.5 |
9 | Jovanka Velimirović | 7.5 |
10 | Tanja Timet | 7.5 |
11 | Vera Balaban | 7 |
12 | Milka Ljiljak | 6.5 |
13 | Lojzka Pongrac | 6 |
14 | Katarina Jovanović | 5.5 |
15 | Aleksandra Kazakova | 3 |
16 | Marija Savić | 2 |